Vážení zákazníci, z důvodu přetížení některých přepravních společností počítejte prosím s možnou prodlevou v doručení o 1-2 pracovní dny oproti deklarovanému termínu. Tuto situaci nejsme bohužel schopni nijak ovlivnit. Děkujeme za pochopení PNEU SOUKUP s.r.o.
+420 774 236 420
Po - Pá 8.00 - 17.00
Košík
0 Kč

Nokian WR D3 opět první - vítěz zimního testu GTU/ACE 2014

Zpět na další články


Od uvedení dezénu WR D3 na trh již uplynuly tři roky a tento dezén se neustále umísťuje na předních příčkách většiny zimních testů pneumatik, ať se jedná o ADAC, Autobild či ACE/GTU. V letošním testu zimních pneumatik 2014 zvítězil zatím asi s největším rozdílem. Druhé místo zrácí 13 bodů. K prvnímu místu mu opět pomohla nejlepší známka na sněhu ze všech a to sice 72 bodů z maximálních 80ti. Kompletní výsledky naleznete po rozkliknutí.

 Název a dezén pneumatikyHodnoceníBody celkemSníhSuchoMokroEko
1. Nokian WR D3 ***** 219/260 72/80 50/60 64/80 33/40
2. Continental TS850 ***** 205/260 62/80 45/60 68/80 30/40
3. Goodyear Ultra Grip 9 ***** 204/260 62/80 45/60 64/80 33/40
4. Dunlop WInter Sport 4D ***** 202/260 58/80 49/60 62/80 33/40
5. Semeperit SpeedGrip 2 ***** 199/260 65/80 43/60 58/80 33/40
6. Pirelli SnowControl 3 ***** 196/260 60/80 48/60 58/80 30/40
7. Hankook W442 ***** 196/260 56/80 47/60 61/80 32/40
8. Vredestein Snowtrac 5 ***** 193/260 69/80 46/60 52/80 26/40
9. Bridgestone LM 32 ***** 192/260 57/80 45/60 62/80 28/40
10. Kumho KW23 ***** 188/260 54/80 43/60 59/80 32/40
Načítám dialog...